الانابيب الهيكلية الميكانيكية ASME SA519/ ASTM A519

الانابيب الهيكلية الميكانيكية ASME SA519/ ASTM A519

ASTM A519/ASME SA519: انابيب سبيكة الصلب و الكربون الميكانيكية غير الملحومة المعيار: ASTM A519/ASME SA519
فيما يلي تعريفات لرموز الحالات المختلفة
HR- الدرفلة علي الساخن, CW- اشتغال علي البارد, SR- ازالة الاجهاد , A- التليين, N- معيار

الوصف انابيب الصلب الميكانيكية غير الملحومة ASTM A519/ASME SA519 تستخدم اساسا كالانابيب الهيكلية الميكانيكية للسيارات و الالات. مع ميزة الثني السهل, تم استخدامها في العديد من التطبيقات مثل معدات اللياقة البدنية الرياضية, قطع غيار السيارات, مكونات الاثاثات, وغير ذلك. نسبط لطريقة تصنيعها, يمكن استخدامها في المجالات التي تتطلب سمك جدار منتظم و تمركزية. مثل, ناقلة باسطوانات دوارة والتطبيقات القابلة للقياس, انابيب الصلب الميكانيكي هي الخيار الافضل.

مزايا الانابيب الهيكلية الميكانيكية ASTM A519/ASME SA519
  • جودة السطح
  • هنالك متطلبات صارمة لسطح الانبوب .نحن نهتم خاصة ان يكون السطح الداخلي املس. مصنع JST لدية فرن معالجة حرارية منخفضة الاكسدة او بدون اكسدة لانابيب الصلب الميكانيكية. هذا يجعل نعومة السطح تصل الي المستوي المعياري المطلوب واحيانا افضل منه, يصل الي حالة انعدام طبقة الاكسدة ويمدد عمر الانابيب الهيكلية الميكانيكية. في نفس الوقت, لدينا مفتشين مختصين وماكينات اختبار لضمان جودة سطح الانابيب.
  • الطول
  • نحن عادة نقوم بتوفير انابيب الصلب الميكانيكية وفقا للطول المطلوب.يتم تحديد الطول بواسطة العملاء بالنسبة للمنتج الذي طولة اكبر من او يساوي 1.5 متر. مدي السماحية في الطول يختلف تبعا لاختلاف سمك الجدارللقطر الخارجي. الحد الادني للسماحية هو 1.6 متر والحد الاقصي 12.7 متر. مصنع JST لدية ماكينات قطع اطوال الانابيب الهيكلية الميكانيكية . يمكننا قطع الانابيب لاطوال محددة وفقا لطلبات العملاء.
  • التصنيع
  • عملية التصنيع لانابيب الصلب الميكانيكية هي عملية بدون لحام. (وهي بصورة عامة عملية درفلة علي الساخن ) وفقا لطلبات العملاء, يمكننا اجراء عملية متكاملة من درفلة علي الساخن وسحب علي البارد لانتاج الانابيب الهيكلية الميكانيكية بالشكل, الحجم و الاداء المطلوب.
معلمات الانابيب الهيكلية الميكانيكية

1. المكونات الكيميائية

صنف الصلب حدود المكونات الكيميائية(%)  
C Mn P Max. S Max. Si Cr Mo
MT 1010 0.05-0.15 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT 1015 0.10-0.20 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT X 1015 0.10-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
MT 1020 0.15-0.25 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT X 1020 0.15-0.25 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1008 0.10 0.30-0.50 0.040 0.050 / / /
1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1012 0.10-0.15 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1015 0.13-0.18 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1016 0.13-0.18 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1017 0.15-0.20 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1018 0.15-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1019 0.15-0.20 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1020 0.18-0.23 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1021 0.18-0.23 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1022 0.18-0.23 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1030 0.28-0.34 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1035 0.32-0.38 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1040 0.37-0.44 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1045 0.43-0.50 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1050 0.48-0.55 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1518 0.15-0.21 1.10-1.40 0.040 0.050 / / /
1524 0.19-0.25 1.35-1.65 0.040 0.050 / / /
1541 0.36-0.44 1.35-1.65 0.040 0.050 / / /
4118 0.18-0.23 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.40-0.60 0.08-0.15
4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4135 0.33-0.38 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4137 0.35-0.40 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25

الخصائص الميكانيكية للانابيب الهيكلية الميكانيكية

الصنف الخصائص الفيزيائية القياسية
الحالات * اقصي قوة مقاومة الخضوع الاستطالة في 2 بوصة (%)   اختبار روكويل للصلابة مقياس- B  
Ksi Mpa Ksi Mpa
1020 HR 50 345 32 221 25 55
CW 70 483 60 414 5 75
SR 65 448 50 345 10 72
A 48 331 28 193 30 50
N 55 379 34 234 22 60
1025 HR 55 379 35 241 25 60
CW 75 517 65 448 5 80
SR 70 483 55 379 8 75
A 53 365 30 207 25 57
N 55 379 36 248 22 60
1035 HR 65 448 40 276 20 72
CW 85 586 75 517 5 88
SR 75 517 65 448 8 80
A 60 414 33 228 25 67
N 65 448 40 276 20 72
1045 HR 75 517 45 310 15 80
CW 90 621 80 552 5 90
SR 80 552 70 483 8 85
A 65 448 35 241 20 72
N 75 517 48 331 15 80
1050 HR 80 552 50 345 10 85
SR 82 565 70 483 6 86
A 68 469 38 262 18 74
N 78 538 50 345 12 82
4130 HR 90 621 70 483 20 89
SR 105 724 85 586 10 95
A 75 517 55 379 30 81
N 90 621 60 414 20 89
4140 HR 120 855 90 621 15 100
SR 120 855 100 689 10 100
A 80 552 60 414 25 85
N 120 855 90 621 20 100

مصنع انتاج انابيب الصلب Jiangyin Changjiang ,تأسس في عام 1984 ,يشارك في صناعة انابيب الصلب الميكانيكي غير الملحومة لنحو 30 عاما في الصين. نقوم اساسا بتصنع المواسير الهيكلية, مواسير السوائل, انابيب مرجل الضغط العالي, مواسير API, المواسير البحرية, مواسير السبيكة,مواسير التنسيب, مواسير التغليف , انابيب الخطوط, الخ. منتجاتنا من الانابيب الهيكلية الميكانيكية مستخدمة بكثافة في الصناعات المعدنية, و الموانئ, و تفكيك السفن, التصنيع, العقارات, و الهندسة الكيميائية, النقل و غيرها من الصناعات. انابيب الصلب الميكانيكية من مصنع JST مشاد بها لتصميمها المتطور, تصنيعها الراقي, جودتها العالية والخدمات الكاملة.